Цены на брусок
| Толщина/ширина (рабочая) | Категория | Единица измерения | Цена за 1 м3 (L = 3 метра) | Цена за 1 м3 (L = 2-2.5 метра) |
|---|---|---|---|---|
| 20*40 | А/В | м3 | 28 500 | 26 000 |
| 30*40 | А/В | м3 | 28 500 | 26 000 |
| 40*40 | А/В | м3 | 28 500 | 26 000 |
| 40*50 | А/В | м3 | 28 500 | 26 000 |
| 50*50 | А/В | м3 | 28 500 | 26 000 |
| 40*60 | А/В | м3 | 28 500 | 26 000 |
| 50*70 | А/В | м3 | 26 500 | 26 000 |
| 20/30/40/50*40/50/60/70 | C | м3 | 18 500 | 18 000 |


