№ | Качественные признаки | Материал | Допуски |
---|---|---|---|
1 | Сучки | Вагонка сорта A | Допускаются только здоровые, сросшиеся круглые, овальные или продолговатые сучки диаметром до одной трети ширины изделия |
Евровагонка сорта A | Допускаются здоровые сросшиеся сучки размером до одной трети ширины без ограничений по количеству на всю длину доски | ||
Вагонка сорта B | Допускаются: — здоровые сучки любого размера; — сучки с трещинами до 5 мм; — частично сросшиеся сучки при срастании не менее одной второй контура сучка. Не допускаются небольшие повреждения на ребровых сучках (выщерблины на кромках) и единичные выпавшие ребровые сучки | ||
Евровагонка сорта B | Допускаются: — здоровые, сросшиеся и частично сросшиеся сучки размером до одной второй ширины доски без ограничений по количеству на всю длину доски; — здоровые, несросшиеся сучки размером до одной трети ширины доски в количестве четырех штук на всю длину доски; — выпадающие и выпавшие сучки диаметром до 20 мм только на кромках, не более двух на всю доску. | ||
Вагонка сорта C | Допускаются сучки любого типа, в том числе загнившие, гнилые, табачные и частично сросшиеся сшивные | ||
Евровагонка сорта C | Допускаются: — здоровые, сросшиеся и частично сросшиеся сучки в любом количестве при сохранении целостности доски; — здоровые, несросшиеся сучки размером до одной второй ширины доски в количестве пяти штук на всю длину доски; — выпадающие сучки с диаметром не более 20 мм и в количестве пяти штук на всю длину доски | ||
2 | Трещины | Вагонка сорта A | Допускаются: — пластевые несквозные трещины с выходом в торец длиной до 100 мм; — пластевые сквозные без выхода в торец и на кромку трещины, образованные при усушке, длиной равной ширине доски с каждого конца |
Евровагонка сорта A | Допускаются: — торцевые трещины длиной до величины ширины доски и микро-трещины; — несквозные трещины длиной до 100 мм с обоих торцов | ||
Вагонка сорта B | Допускаются: — пластевые несквозные трещины длиной не более одной трети изделия; — пластевые сквозные без выхода в торец и на кромку трещины шириной не более 1 мм и длиной не более одной четвертой изделия; — пластевые сквозные с выходом в торец трещины длиной не более 150 мм с каждого конца и толщиной не более 1 мм | ||
Евровагонка сорта B | Допускаются торцевые трещины до 300 мм в направлении волокон | ||
Вагонка сорта C | Допускаются: — пластевые несквозные трещины без ограничений, но с суммарной длиной не более 80% изделия; — пластевых сквозных без выхода в торец и на кромку трещин должно быть не более пяти на погонный метр; — пластевые сквозные с выходом в торец трещины длиной не более 300 мм | ||
Евровагонка сорта C | Допускаются: — несквозные трещины длиной до одной третьей длины доски; — сквозные трещины, в том числе до 300 мм по направлению волокон размером до одной второй длины доски независимо от местоположения на поверхности доски | ||
3 | Сердцевина с выходом на лицевую пласть | Вагонка сорта A | Допускаются местами длиной до 200 мм на погонный метр |
Евровагонка сорта A | Допускаются сердцевины шириной до 4 мм, не более половины длины доски и максимум 20% в пакете. | ||
Вагонка сорта B | Допускаются | ||
Евровагонка сорта B | Допускаются длиной до 50% длины доски | ||
Вагонка сорта C | Допускаются | ||
Евровагонка сорта C | Допускаются | ||
4 | Смоляные кармашки | Вагонка сорта A | Допускаются прикрытые смоляные кармашки размером до 3х20мм не более двух на погонный метр |
Евровагонка сорта A | Допускаются смоляные кармашки размером до 6 мм, не более двух штук на длину доски | ||
Вагонка сорта B | Допускаются прикрытые смоляные кармашки и открытые смоляные кармашки длиной не более 50 мм | ||
Евровагонка сорта B | Допускаются смоляные кармашки длиной не более 50мм и в количестве трех штук на всю длину доски | ||
Вагонка сорта C | Допускаются | ||
Евровагонка сорта C | Допускаются | ||
5 | Односторонняя открытая темная и светлая прорость (вросшая кора) | Вагонка сорта A | Не допускается |
Евровагонка сорта A | Допускается прорость не более половины ширины доски | ||
Вагонка сорта B | Допускается прорость шириной до 200 мм и длиной до 100 мм до одной штуки на изделие | ||
Евровагонка сорта B | Допускается прорость размером 100х200 мм одна на всю длину доски при отсутствии остальных максимальных пороков | ||
Вагонка сорта C | Допускается | ||
Евровагонка сорта C | Допускается | ||
6 | Гниль | Вагонка сорта A | Не допускается |
Евровагонка сорта A | Не допускается | ||
Вагонка сорта B | Допускается твердая гниль общей площадью до одной десятой площади изделия | ||
Евровагонка сорта B | Не допускается | ||
Вагонка сорта C | Допускается | ||
Евровагонка сорта C | Не допускается | ||
7 | Дефекты производства | Вагонка сорта A | Допускается гладкая без рисок и ворсистости волнистость поверхности глубиной до 0,5 мм |
Евровагонка сорта A | Допускаются незначительные дефекты строжки, в том числе шероховатость и мелкие вырывы на кромке в зоне сучков | ||
Вагонка сорта B | Допускаются: — вырывы, выхваты, запилы, вмятины, сколы, задиры и выщерблины глубиной менее 0,5 мм и площадью не более 15х300 мм не более одного на погонный метр; — бахрома, ворсистость, непрострог площадью до одной десятой поверхности изделия; — волнистость поверхности с отдельными ворсистыми участками глубиной до 1,5 мм | ||
Евровагонка сорта B | Допускаются дефекты строжки, не влияющие на сборку | ||
Вагонка сорта C | Допускаются: — вырывы, выхваты, запилы, вмятины, сколы, задиры и выщерблины общей площадью не более одной пятой от площади изделия; — бахрома, ворсистость, непрострог площадью до одной пятой поверхности изделия; — волнистость поверхности | ||
Евровагонка сорта C | Допускаются дефекты строжки, не ухудшающие стабильности и качества отделки | ||
8 | Засмоленные участки | Евровагонка сорта A | Допускается слегка засмоленные участки до 10% досок |
Евровагонка сорта B | Допускается | ||
Евровагонка сорта C | Допускается | ||
9 | Механические повреждения | Евровагонка сорта A | Не допускаются |
Евровагонка сорта B | Допускаются повреждения глубиной 10мм до трех на всю длину доски | ||
Евровагонка сорта C | Допускаются повреждения глубиной до 15мм без ограничений по количеству | ||
10 | Дефекты нижней кромки паза | Евровагонка сорта A | Не допускаются |
Евровагонка сорта B | Допускаются повреждения, утоньшения или отсутствие нижней кромки размером до половины длины доски | ||
Евровагонка сорта C | Допускаются повреждения, утоньшения или отсутствие нижней кромки размером до половины длины доски | ||
По длине + 20/-10мм, по ширине +/-1мм |
ГОСТ DIN
Если у вас возникли вопросы или вы хотите заказать продукцию
Отправьте заявку
и мы свяжемся с вами в течении 15 минут