Цены на брусок
| Толщина/ширина (рабочая) | Категория | Единица измерения | Цена за 1 м3 (L = 3 метра) | Цена за 1 м3 (L = 2-2.5 метра) |
|---|---|---|---|---|
| 20*40 | А/В | м3 | 27 500 | 25 500 |
| 30*40 | А/В | м3 | 27 500 | 25 500 |
| 40*40 | А/В | м3 | 27 500 | 25 500 |
| 40*50 | А/В | м3 | 27 500 | 25 500 |
| 50*50 | А/В | м3 | 27 500 | 25 500 |
| 40*60 | А/В | м3 | 27 500 | 25 500 |
| 50*70 | А/В | м3 | 26 500 | 24 500 |
| 20/30/40/50*40/50/60/70 | C | м3 | 18 000 | 17 500 |


